축소2026-08-14
SUElliott Investment Management
11.06%포트폴리오 비중SEC 공시
투자자별로 공개한 분기말 보유 종목과 변화를 비교합니다.
| # | 종목 / 기업 | 신규 투자자 ⓘ | 보유 투자자 | 확대 | 신규 | 축소 | 4분기 추세 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK5/16 투자자 보유 | 5/16 | 5 / 16 | — | + 5 | — | ↑ 5 | SEC |
| 02 | CBRSCEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A3/16 투자자 보유 | 3/16 | 3 / 16 | — | + 3 | — | ↑ 3 | SEC |
| 03 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INCCOM5/16 투자자 보유 | 3/16 | 5 / 16 | ↑ 1 | + 3 | ↓ 1 | ↑ 2 | SEC |
| 04 | NBISNEBIUS GROUP N.V.SHS CLASS A2/16 투자자 보유 | 2/16 | 2 / 16 | — | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
| 05 | STXSeagate Technology Hldngs PlORD SHS3/16 투자자 보유 | 2/16 | 3 / 16 | ↑ 1 | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
| 06 | HUTHut 8 CorpCOM4/16 투자자 보유 | 2/16 | 4 / 16 | ↑ 1 | + 2 | ↓ 1 | ↑ 4 | SEC |
| 07 | TTMITTM TECHNOLOGIES INCCOM2/16 투자자 보유 | 2/16 | 2 / 16 | — | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
| 08 | INTCINTEL CORPCOM3/16 투자자 보유 | 2/16 | 3 / 16 | ↑ 1 | + 2 | — | ↑ 3 | SEC |
| 09 | BTDRBitdeer Technologies GroupCL A ORD SHS2/16 투자자 보유 | 2/16 | 2 / 16 | — | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
| 10 | DHRDanaher Corp DelCOM3/16 투자자 보유 | 2/16 | 3 / 16 | ↑ 1 | + 2 | — | → 0 | SEC |
| 11 | SHAZSHARONAI HOLDINGS INCCOM CL A2/16 투자자 보유 | 2/16 | 2 / 16 | — | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
공개 지연이 있는 분기말 자료입니다. 현재 보유나 실제 거래일을 뜻하지 않습니다.
신규 비중 0.1% 이상인 투자자가 두 곳 이상인 종목입니다. 신규 투자자 수, 평균 보유 비중, Consensus 순으로 정렬합니다.
Consensus는 공개 보유 현황을 반영합니다. 가치평가나 예상 수익률이 아닙니다. 주식 종류별로 구분합니다. 계산 방법 ↗