축소2026-08-14
SUElliott Investment Management
11.06%포트폴리오 비중SEC 공시
투자자별로 공개한 분기말 보유 종목과 변화를 비교합니다.
| # | 종목 / 기업 | Consensus ⓘ | 보유 투자자 | 확대 | 신규 | 축소 | 4분기 추세 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMZNAMAZON COM INCCOM9/16 투자자 보유 | 43.7/100 | 9 / 16 | ↑ 5 | — | ↓ 3 | → 0 | SEC |
| 02 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS9/16 투자자 보유 | 40.9/100 | 9 / 16 | ↑ 3 | + 1 | ↓ 4 | ↑ 1 | SEC |
| 03 | GOOGLALPHABET INCCAP STK CL A9/16 투자자 보유 | 40.8/100 | 9 / 16 | ↑ 5 | + 1 | ↓ 2 | ↑ 2 | SEC |
| 04 | VVISA INCCOM CL A8/16 투자자 보유 | 35.0/100 | 8 / 16 | ↑ 2 | + 1 | ↓ 2 | ↑ 3 | SEC |
| 05 | METAMETA PLATFORMS INCCL A7/16 투자자 보유 | 31.2/100 | 7 / 16 | ↑ 2 | — | ↓ 4 | ↓ 1 | SEC |
| 06 | MSFTMICROSOFT CORPCOM6/16 투자자 보유 | 26.6/100 | 6 / 16 | ↑ 1 | — | ↓ 4 | ↓ 3 | SEC |
| 07 | GOOGALPHABET INCCAP STK CL C5/16 투자자 보유 | 24.0/100 | 5 / 16 | ↑ 4 | — | ↓ 1 | → 0 | SEC |
| 08 | UBERUBER TECHNOLOGIES INCCOM5/16 투자자 보유 | 23.0/100 | 5 / 16 | ↑ 1 | + 1 | ↓ 1 | ↑ 1 | SEC |
| 09 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK5/16 투자자 보유 | 19.3/100 | 5 / 16 | — | + 5 | — | ↑ 5 | SEC |
| 10 | MAMASTERCARD INCORPORATEDCL A4/16 투자자 보유 | 19.1/100 | 4 / 16 | — | + 1 | ↓ 1 | ↑ 2 | SEC |
| 11 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INCCOM5/16 투자자 보유 | 18.8/100 | 5 / 16 | ↑ 1 | + 3 | ↓ 1 | ↑ 2 | SEC |
| 12 | RDDTReddit IncCL A5/16 투자자 보유 | 18.7/100 | 5 / 16 | ↑ 1 | + 1 | ↓ 2 | ↑ 3 | SEC |
| 13 | NVDANVIDIA CORPORATIONCOM4/16 투자자 보유 | 18.1/100 | 4 / 16 | ↑ 1 | — | ↓ 3 | ↓ 1 | SEC |
| 14 | LRCXLAM RESEARCH CORPCOM NEW4/16 투자자 보유 | 17.3/100 | 4 / 16 | — | + 1 | ↓ 2 | ↑ 1 | SEC |
| 15 | ASMLASML HLDG NVN Y REGISTRY SHS4/16 투자자 보유 | 17.1/100 | 4 / 16 | ↑ 2 | — | ↓ 2 | ↑ 3 | SEC |
| 16 | HUTHut 8 CorpCOM4/16 투자자 보유 | 16.4/100 | 4 / 16 | ↑ 1 | + 2 | ↓ 1 | ↑ 4 | SEC |
| 17 | CVNACarvana CoCL A4/16 투자자 보유 | 16.0/100 | 4 / 16 | ↑ 3 | + 1 | — | ↑ 1 | SEC |
| 18 | AVGOBROADCOM INCCOM4/16 투자자 보유 | 15.9/100 | 4 / 16 | ↑ 2 | + 1 | ↓ 1 | ↑ 1 | SEC |
| 19 | NFLXNETFLIX INC.COM4/16 투자자 보유 | 15.7/100 | 4 / 16 | — | + 1 | ↓ 2 | ↑ 1 | SEC |
| 20 | SESea LtdSPONSORD ADS4/16 투자자 보유 | 15.4/100 | 4 / 16 | ↑ 1 | + 1 | ↓ 1 | ↓ 1 | SEC |
공개 지연이 있는 분기말 자료입니다. 현재 보유나 실제 거래일을 뜻하지 않습니다.
공통 보유·비중·이력 기준입니다. 높은 점수는 매수 추천이 아닙니다.
Consensus는 공개 보유 현황을 반영합니다. 가치평가나 예상 수익률이 아닙니다. 주식 종류별로 구분합니다. 계산 방법 ↗