축소2026-08-14
SUElliott Investment Management
11.06%포트폴리오 비중SEC 공시
투자자별로 공개한 분기말 보유 종목과 변화를 비교합니다.
| # | 종목 / 기업 | 상승 신호 ⓘ | 보유 투자자 | 확대 | 신규 | 축소 | 4분기 추세 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK5/16 투자자 보유 | 21.4/100 | 5 / 16 | — | + 5 | — | ↑ 5 | SEC |
| 02 | HUTHut 8 CorpCOM4/16 투자자 보유 | 19.1/100 | 4 / 16 | ↑ 1 | + 2 | ↓ 1 | ↑ 4 | SEC |
| 03 | INTCINTEL CORPCOM3/16 투자자 보유 | 15.8/100 | 3 / 16 | ↑ 1 | + 2 | — | ↑ 3 | SEC |
| 04 | LINLinde PlcSHS3/16 투자자 보유 | 15.6/100 | 3 / 16 | ↑ 1 | + 1 | — | ↑ 3 | SEC |
| 05 | CBRSCEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A3/16 투자자 보유 | 13.8/100 | 3 / 16 | — | + 3 | — | ↑ 3 | SEC |
| 06 | RDDTReddit IncCL A5/16 투자자 보유 | 13.3/100 | 5 / 16 | ↑ 1 | + 1 | ↓ 2 | ↑ 3 | SEC |
| 07 | ASMLASML HLDG NVN Y REGISTRY SHS4/16 투자자 보유 | 13.3/100 | 4 / 16 | ↑ 2 | — | ↓ 2 | ↑ 3 | SEC |
| 08 | MDLNMEDLINE INCCOM CL A3/16 투자자 보유 | 12.4/100 | 3 / 16 | ↑ 2 | — | ↓ 1 | ↑ 3 | SEC |
| 09 | STXSeagate Technology Hldngs PlORD SHS3/16 투자자 보유 | 12.4/100 | 3 / 16 | ↑ 1 | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
| 10 | MUMICRON TECHNOLOGY INCCOM3/16 투자자 보유 | 12.3/100 | 3 / 16 | ↑ 2 | — | ↓ 1 | ↑ 2 | SEC |
| 11 | MTZMASTEC INCCOM4/16 투자자 보유 | 11.8/100 | 4 / 16 | ↑ 1 | — | ↓ 3 | ↑ 3 | SEC |
| 12 | GOOGLALPHABET INCCAP STK CL A9/16 투자자 보유 | 11.7/100 | 9 / 16 | ↑ 5 | + 1 | ↓ 2 | ↑ 2 | SEC |
| 13 | QNTQUANTINUUM INCCL A COM3/16 투자자 보유 | 11.2/100 | 3 / 16 | — | + 1 | — | ↑ 3 | SEC |
| 14 | NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSSHS2/16 투자자 보유 | 11.2/100 | 2 / 16 | ↑ 2 | — | — | ↑ 2 | SEC |
| 15 | VVISA INCCOM CL A8/16 투자자 보유 | 11.0/100 | 8 / 16 | ↑ 2 | + 1 | ↓ 2 | ↑ 3 | SEC |
| 16 | FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INCCOM SHS CL A2/16 투자자 보유 | 11.0/100 | 2 / 16 | ↑ 1 | + 1 | — | ↑ 2 | SEC |
| 17 | NBISNEBIUS GROUP N.V.SHS CLASS A2/16 투자자 보유 | 10.1/100 | 2 / 16 | — | + 2 | — | ↑ 2 | SEC |
| 18 | PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP COCOM2/16 투자자 보유 | 10.1/100 | 2 / 16 | ↑ 1 | + 1 | — | ↑ 2 | SEC |
| 19 | NOWSERVICENOW INCCOM3/16 투자자 보유 | 9.7/100 | 3 / 16 | ↑ 1 | — | ↓ 2 | ↑ 2 | SEC |
| 20 | WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A2/16 투자자 보유 | 9.6/100 | 2 / 16 | ↑ 1 | + 1 | — | ↑ 2 | SEC |
공개 지연이 있는 분기말 자료입니다. 현재 보유나 실제 거래일을 뜻하지 않습니다.
4분기 보유 추세(65%)·최신 주식수 활동(35%) 순입니다. Consensus는 별도 점수입니다.
Consensus는 공개 보유 현황을 반영합니다. 가치평가나 예상 수익률이 아닙니다. 주식 종류별로 구분합니다. 계산 방법 ↗