Baupost Group
20 / 20 분기 확인Seth Klarman
공개된 주식 보유 현황과 분기별 변화.
보유 기준일 2023-12-31공개일 2024-02-13갱신일 2026-10-22
공개 주식 평가액$4.6M
보유 종목23
상위 10종목 비중83.6%
신규2
확대3
평가액 기준
평가액은 공개된 주식만 집계하며 옵션과 채권 원금을 제외합니다. 보고금액 단위가 교차 검증으로 보정된 경우 추정값입니다.
보유 포트폴리오
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
주요 변화
↔ 표 좌우로 보기
포트폴리오 이력
전체 이력 CSV 다운로드 ↓| 분기 | 종목 수 | 공개 주식 평가액 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | $5.4M |
| 2026 Q1 | 22 | $5.1M |
| 2025 Q4 | 22 | $5.3M |
| 2025 Q3 | 20 | $4.8M |
| 2025 Q2 | 22 | $4.1M |
| 2025 Q1 | 22 | $3.5M |
| 2024 Q4 | 21 | $3.4M |
| 2024 Q3 | 20 | $3.5M |
| 2024 Q2 | 23 | $3.5M |
| 2024 Q1 | 21 | $3.5M |
| 2023 Q4 | 23 | $4.6M |
| 2023 Q3 | 31 | $5.1M |
| 2023 Q2 | 28 | $5.5M |
| 2023 Q1 | 30 | $5.8M |
| 2022 Q4 | 32 | $6.1M |
| 2022 Q3 | 45 | $5.79B |
| 2022 Q2 | 51 | $6.74B |
| 2022 Q1 | 54 | $9.27B |
| 2021 Q4 | 53 | $10.10B |
| 2021 Q3 | 56 | $10.86B |
원문과 보고관리자
BAUPOST GROUP LLC/MA · SEC