Scion Asset Management
17 / 20 분기 확인Michael Burry
공개된 주식 보유 현황과 분기별 변화.
보유 기준일 2025-09-30공개일 2025-11-03갱신일 2026-10-22
이 투자자는 공시 연속성 확인 전까지 Consensus에서 제외됩니다.
공개 주식 평가액$68.1M
보유 종목4
상위 10종목 비중100.0%
신규3
확대1
평가액 기준
평가액은 공개된 주식만 집계하며 옵션과 채권 원금을 제외합니다. 보고금액 단위가 교차 검증으로 보정된 경우 추정값입니다.
보유 포트폴리오
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
| 공개일 | 투자자 | 종목 | 변화 | 주식수 변화 | 포트폴리오 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INCCOM | 신규 공개 | — | 35.11% +35.1 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCCOM | 확대 | +100.0% | 26.11% +5.0 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | SLM CORPSLM CORPCOM | 신규 공개 | — | 19.50% +19.5 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | BRUKER CORPBRUKER CORP6.375 PREF SER A | 신규 공개 | — | 19.28% +19.3 pp | SEC 공시 |
주요 변화
↔ 표 좌우로 보기
| 공개일 | 투자자 | 종목 | 변화 | 주식수 변화 | 포트폴리오 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INCCOM | 신규 공개 | — | 35.11% +35.1 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCCOM | 확대 | +100.0% | 26.11% +5.0 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | LAUDER ESTEE COS INCLAUDER ESTEE COS INCCL A | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -21.5 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | SLM CORPSLM CORPCOM | 신규 공개 | — | 19.50% +19.5 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | BRUKER CORPBRUKER CORP6.375 PREF SER A | 신규 공개 | — | 19.28% +19.3 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | BRUKER CORPBRUKER CORPCOM | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -18.3 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | REGENERON PHARMACEUTICALSREGENERON PHARMACEUTICALSCOM | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -14.0 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCCOM | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -13.9 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-03 | Scion Asset Management | UNHUNITEDHEALTH GROUP INCCOM | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -11.1 pp | SEC 공시 |
포트폴리오 이력
전체 이력 CSV 다운로드 ↓| 분기 | 종목 수 | 공개 주식 평가액 |
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 4 | $68.1M |
| 2025 Q2 | 6 | $56.3M |
| 2025 Q1 | 1 | $13.2M |
| 2024 Q4 | 13 | $77.4M |
| 2024 Q3 | 8 | $83.1M |
| 2024 Q2 | 10 | $52.5M |
| 2024 Q1 | 16 | $103.5M |
| 2023 Q4 | 25 | $94.6M |
| 2023 Q3 | 11 | $43.9M |
| 2023 Q2 | 31 | $111.4M |
| 2023 Q1 | 21 | $106.9M |
| 2022 Q4 | 9 | $46.5M |
| 2022 Q3 | 6 | $41.3M |
| 2022 Q2 | 1 | $3.3M |
| 2022 Q1 | 11 | $165.4M |
| 2021 Q4 | 6 | $74.5M |
| 2021 Q3 | 6 | $41.7M |
원문과 보고관리자
Scion Asset Management, LLC · SEC