Pershing Square
20 / 20 분기 확인Bill Ackman
공개된 주식 보유 현황과 분기별 변화.
보유 기준일 2025-09-30공개일 2025-11-14갱신일 2026-10-22
공개 주식 평가액$14.64B
보유 종목11
상위 10종목 비중99.3%
신규0
확대0
평가액 기준
평가액은 공개된 주식만 집계하며 옵션과 채권 원금을 제외합니다. 보고금액 단위가 교차 검증으로 보정된 경우 추정값입니다.
보유 포트폴리오
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
| 공개일 | 투자자 | 종목 | 변화 | 주식수 변화 | 포트폴리오 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Pershing Square | UBERUBER TECHNOLOGIES INCCOM | 유지 | -0.1% | 20.25% -0.3 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | BNBROOKFIELD CORPCL A LTD VT SH | 유지 | -0.3% | 19.21% +0.7 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | HHHHOWARD HUGHES HOLDINGS INCCOM | 유지 | 0.0% | 10.58% +1.3 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | GOOGALPHABET INCCAP STK CL C | 유지 | 0.0% | 10.52% +2.3 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INCCOM | 유지 | -0.4% | 10.04% -1.1 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | AMZNAMAZON COM INCCOM | 유지 | 0.0% | 8.73% -0.6 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | GOOGLALPHABET INCCAP STK CL A | 축소 | -9.7% | 8.04% +1.2 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill IncCOM | 유지 | 0.0% | 5.77% -3.0 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | HILTON WORLDWIDE HLDGS INCHILTON WORLDWIDE HLDGS INCCOM | 유지 | 0.0% | 5.37% -0.5 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | SEAPORT ENTMT GROUP INCSEAPORT ENTMT GROUP INCCOMMON STOCK | 유지 | 0.0% | 0.79% +0.1 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Pershing Square | HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INCCOM NEW | 유지 | 0.0% | 0.71% -0.1 pp | SEC 공시 |
주요 변화
↔ 표 좌우로 보기
| 공개일 | 투자자 | 종목 | 변화 | 주식수 변화 | 포트폴리오 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Pershing Square | GOOGLALPHABET INCCAP STK CL A | 축소 | -9.7% | 8.04% +1.2 pp | SEC 공시 |
포트폴리오 이력
전체 이력 CSV 다운로드 ↓| 분기 | 종목 수 | 공개 주식 평가액 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | $19.47B |
| 2026 Q1 | 11 | $13.71B |
| 2025 Q4 | 11 | $15.53B |
| 2025 Q3 | 11 | $14.64B |
| 2025 Q2 | 11 | $13.73B |
| 2025 Q1 | 11 | $11.93B |
| 2024 Q4 | 11 | $12.66B |
| 2024 Q3 | 11 | $12.92B |
| 2024 Q2 | 9 | $10.41B |
| 2024 Q1 | 7 | $10.76B |
| 2023 Q4 | 8 | $10.40B |
| 2023 Q3 | 8 | $10.49B |
| 2023 Q2 | 8 | $10.82B |
| 2023 Q1 | 8 | $10.22B |
| 2022 Q4 | 6 | $8.78B |
| 2022 Q3 | 6 | $7.88B |
| 2022 Q2 | 7 | $7.46B |
| 2022 Q1 | 8 | $10.39B |
| 2021 Q4 | 7 | $10.78B |
| 2021 Q3 | 6 | $9.46B |
원문과 보고관리자
2026-08-12 · 2026 Semiannual Financial Statements and Investment Manager’s Report
Pershing Square Capital Management, L.P. · SEC
PERSHING SQUARE INC. · SEC