Lone Pine Capital
20 / 20 분기 확인Lone Pine Capital
공개된 주식 보유 현황과 분기별 변화.
보유 기준일 2025-09-30공개일 2025-11-14갱신일 2026-10-22
공개 주식 평가액$13.74B
보유 종목25
상위 10종목 비중55.6%
신규8
확대5
평가액 기준
평가액은 공개된 주식만 집계하며 옵션과 채권 원금을 제외합니다. 보고금액 단위가 교차 검증으로 보정된 경우 추정값입니다.
보유 포트폴리오
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
주요 변화
↔ 표 좌우로 보기
| 공개일 | 투자자 | 종목 | 변화 | 주식수 변화 | 포트폴리오 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | VSTVISTRA CORPCOM | 축소 | -27.4% | 6.70% -2.4 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | METAMETA PLATFORMS INCCL A | 축소 | -20.6% | 7.07% -1.8 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | AMZNAMAZON COM INCCOM | 축소 | -44.1% | 4.49% -3.5 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | MSFTMICROSOFT CORPCOM | 축소 | -34.8% | 4.56% -2.1 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 축소 | -11.2% | 6.20% +0.6 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | APPAPPLOVIN CORPCOM CL A | 축소 | -12.1% | 5.80% +2.6 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | LPLALPL FINL HLDGS INCCOM | 확대 | +20.5% | 5.46% +0.4 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | PMPHILIP MORRIS INTL INCCOM | 확대 | +67.3% | 5.45% +1.8 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | BNBROOKFIELD CORPCL A LTD VT SH | 확대 | +81.1% | 5.08% +2.6 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | KKRKKR & CO L P DELCOM UNITS | 축소 | -21.9% | 3.86% -1.2 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | COFCAPITAL ONE FINL CORPCOM | 축소 | -16.6% | 3.97% -0.8 pp | SEC 공시 |
| 2025-11-14 | Lone Pine Capital | INTUITINTUITCOM | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -4.4 pp | SEC 공시 |
포트폴리오 이력
전체 이력 CSV 다운로드 ↓| 분기 | 종목 수 | 공개 주식 평가액 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | $16.36B |
| 2026 Q1 | 36 | $12.54B |
| 2025 Q4 | 32 | $13.61B |
| 2025 Q3 | 25 | $13.74B |
| 2025 Q2 | 22 | $13.81B |
| 2025 Q1 | 22 | $11.41B |
| 2024 Q4 | 30 | $13.47B |
| 2024 Q3 | 29 | $13.41B |
| 2024 Q2 | 24 | $12.33B |
| 2024 Q1 | 26 | $12.67B |
| 2023 Q4 | 25 | $11.56B |
| 2023 Q3 | 26 | $10.37B |
| 2023 Q2 | 29 | $10.91B |
| 2023 Q1 | 29 | $10.80B |
| 2022 Q4 | 30 | $10.48B |
| 2022 Q3 | 30 | $10.61B |
| 2022 Q2 | 29 | $10.61B |
| 2022 Q1 | 29 | $16.80B |
| 2021 Q4 | 29 | $24.41B |
| 2021 Q3 | 39 | $29.68B |
원문과 보고관리자
LONE PINE CAPITAL LLC · SEC