Icahn
20 / 20 분기 확인Carl Icahn
공개된 주식 보유 현황과 분기별 변화.
보유 기준일 2023-12-31공개일 2024-02-14갱신일 2026-10-22
공개 주식 평가액$10.9M
보유 종목14
상위 10종목 비중98.0%
신규1
확대1
평가액 기준
평가액은 공개된 주식만 집계하며 옵션과 채권 원금을 제외합니다. 보고금액 단위가 교차 검증으로 보정된 경우 추정값입니다.
보유 포트폴리오
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
주요 변화
↔ 표 좌우로 보기
| 공개일 | 투자자 | 종목 | 변화 | 주식수 변화 | 포트폴리오 비중 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | Icahn | IEPIcahn Enterprises LPDEPOSITARY UNIT | 확대 | +4.9% | 57.94% +0.5 pp | SEC 공시 |
| 2024-02-14 | Icahn | FIRSTENERGY CORPFIRSTENERGY CORPCOM | 축소 | -58.2% | 1.98% -2.0 pp | SEC 공시 |
| 2024-02-14 | Icahn | AEPAmerican Electric Power CompanyCOM | 신규 공개 | — | 0.90% +0.9 pp | SEC 공시 |
| 2024-02-14 | Icahn | Crown Holdings Inc.Crown Holdings Inc.COM | 보유 종료 | -100.0% | 0.00% -0.8 pp | SEC 공시 |
포트폴리오 이력
전체 이력 CSV 다운로드 ↓| 분기 | 종목 수 | 공개 주식 평가액 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | $8.26B |
| 2026 Q1 | 12 | $8.55B |
| 2025 Q4 | 13 | $8.45B |
| 2025 Q3 | 13 | $9.14B |
| 2025 Q2 | 12 | $7.89B |
| 2025 Q1 | 14 | $7.49B |
| 2024 Q4 | 14 | $7.42B |
| 2024 Q3 | 14 | $9.88B |
| 2024 Q2 | 14 | $10.84B |
| 2024 Q1 | 14 | $11.92B |
| 2023 Q4 | 14 | $10.9M |
| 2023 Q3 | 14 | $12.1M |
| 2023 Q2 | 15 | $15.5M |
| 2023 Q1 | 17 | $22.0M |
| 2022 Q4 | 16 | $21.8M |
| 2022 Q3 | 17 | $21.23B |
| 2022 Q2 | 16 | $20.86B |
| 2022 Q1 | 16 | $21.87B |
| 2021 Q4 | 16 | $22.29B |
| 2021 Q3 | 17 | $22.52B |
원문과 보고관리자
ICAHN CARL C · SEC