2023 Q4 보유 이력 최신 분기 보기 →
보유 투자자5
신규 공개0
확대0
축소5
보유 종료0
투자자별 보유 내역
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 | 주식수 변화 | 변화 | 공개일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David TepperAppaloosa | 6.53%-0.1 pp | 6,000,000 | -17.2% | 축소 | 2024-02-14 | SEC 공시 |
| Soros Fund ManagementSoros Fund Management | 1.54%+0.2 pp | 692,455 | -21.2% | 축소 | 2024-02-14 | SEC 공시 |
| Chase ColemanTiger Global | 1.33%-0.4 pp | 3,046,700 | -40.6% | 축소 | 2024-02-14 | SEC 공시 |
| Philippe LaffontCoatue Management | 1.04%-0.6 pp | 4,041,892 | -41.5% | 축소 | 2024-02-14 | SEC 공시 |
| Daniel LoebThird Point | 0.93%-2.0 pp | 1,000,000 | -76.2% | 축소 | 2024-02-14 | SEC 공시 |
분기별 보유 투자자
20분기 전체 이력
| 분기 | 보유 투자자 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 5 |
| 2026 Q1 | 4 |
| 2025 Q4 | 4 |
| 2025 Q3 | 4 |
| 2025 Q2 | 4 |
| 2025 Q1 | 4 |
| 2024 Q4 | 4 |
| 2024 Q3 | 4 |
| 2024 Q2 | 5 |
| 2024 Q1 | 6 |
| 2023 Q4 | 5 |
| 2023 Q3 | 5 |
| 2023 Q2 | 5 |
| 2023 Q1 | 4 |
| 2022 Q4 | 5 |
| 2022 Q3 | 5 |
| 2022 Q2 | 5 |
| 2022 Q1 | 4 |
| 2021 Q4 | 5 |
| 2021 Q3 | 5 |
원문 근거
날짜가 확인된 검증 원문이 있을 때만 해설 자료를 표시합니다.
Appaloosa공식 SEC 공시
Third Point공식 SEC 공시
Soros Fund Management공식 SEC 공시
Coatue Management공식 SEC 공시
Tiger Global공식 SEC 공시
상세 · SEC 데이터와 다운로드
CUSIP 90353T100 · COM
Appaloosa · 13F-HR · SEC filing · TXT
Soros Fund Management · 13F-HR · SEC filing · TXT
Tiger Global · 13F-HR · SEC filing · TXT
Coatue Management · 13F-HR · SEC filing · TXT
Third Point · 13F-HR · SEC filing · TXT
전체 이력 CSV · 모든 후보 투자자