2025 Q3 보유 이력 최신 분기 보기 →
보유 투자자5
신규 공개0
확대3
축소1
보유 종료1
투자자별 보유 내역
↓ CSV↔ 표 좌우로 보기
| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 | 주식수 변화 | 변화 | 공개일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase ColemanTiger Global | 6.75%+1.3 pp | 11,709,752 | 0.0% | 유지 | 2025-11-14 | SEC 공시 |
| Daniel LoebThird Point | 6.35%+0.5 pp | 2,850,000 | +1.8% | 확대 | 2025-11-14 | SEC 공시 |
| David TepperAppaloosa | 4.80%+0.5 pp | 1,900,000 | +8.6% | 확대 | 2025-11-13 | SEC 공시 |
| Philippe LaffontCoatue Management | 4.52%-0.5 pp | 9,870,743 | -14.1% | 축소 | 2025-11-14 | SEC 공시 |
| Soros Fund ManagementSoros Fund Management | 2.33%+0.1 pp | 547,703 | +1.4% | 확대 | 2025-11-14 | SEC 공시 |
| Viking GlobalViking Global | 0.00%-1.7 pp | 0 | -100.0% | 보유 종료 | 2025-11-14 | SEC 공시 |
분기별 보유 투자자
20분기 전체 이력
| 분기 | 보유 투자자 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 4 |
| 2026 Q1 | 5 |
| 2025 Q4 | 5 |
| 2025 Q3 | 5 |
| 2025 Q2 | 6 |
| 2025 Q1 | 6 |
| 2024 Q4 | 4 |
| 2024 Q3 | 4 |
| 2024 Q2 | 5 |
| 2024 Q1 | 5 |
| 2023 Q4 | 4 |
| 2023 Q3 | 4 |
| 2023 Q2 | 8 |
| 2023 Q1 | 4 |
| 2022 Q4 | 2 |
| 2022 Q3 | 1 |
| 2022 Q2 | 1 |
| 2022 Q1 | 1 |
| 2021 Q4 | 1 |
| 2021 Q3 | 1 |
원문 근거
날짜가 확인된 검증 원문이 있을 때만 해설 자료를 표시합니다.
Appaloosa공식 SEC 공시
Third Point공식 SEC 공시
Soros Fund Management공식 SEC 공시
Coatue Management공식 SEC 공시
Tiger Global공식 SEC 공시
Viking Global공식 SEC 공시
상세 · SEC 데이터와 다운로드
CUSIP 67066G104 · COM
Tiger Global · 13F-HR · SEC filing · TXT
Third Point · 13F-HR · SEC filing · TXT
Appaloosa · 13F-HR · SEC filing · TXT
Coatue Management · 13F-HR · SEC filing · TXT
Soros Fund Management · 13F-HR · SEC filing · TXT
Viking Global · 13F-HR · SEC filing · TXT
전체 이력 CSV · 모든 후보 투자자